{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e610371c-aa13-4fea-b454-af7667423f73", "metadata": {}, "source": [ "# Populations and Catalogs" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "7c5d2d6a-9ab7-4d51-b6e3-ddf1681aeb95", "metadata": {}, "source": [ "We will be working toward a full analysis of the mass function from {cite}`Schneider2018`. The data can be downloaded [here](https://www.science.org/doi/10.1126/science.aan0106) and consist of estimates of the stellar properties of massive stars observed in the 30 Doradus star forming region with the VLT-FLAMES survey." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "d64e2683-c42e-43bc-8791-ffa19bd6db5d", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib\n" ] } ], "source": [ "%pylab inline\n", "%config InlineBackend.figure_format = 'svg'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 116, "id": "09d9da2b-d4ef-445a-973c-734f43afb01e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import astropy.io.ascii as aia\n", "import pandas as pd\n", "import pymc3 as pm\n", "import pymc3_ext as pmx\n", "import theano.tensor as tt\n", "import theano.tensor.extra_ops as tte\n", "import re\n", "from scipy.stats import gaussian_kde\n", "import seaborn as sns\n", "\n", "sns.set_context('notebook')\n", "sns.set_palette('colorblind')\n", "sns.set_style('ticks')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 66, "id": "f339257d-9e5b-4968-8f5b-63d2a080dbe2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | VFTS Identifier | \n", "Spectral type | \n", "logL | \n", "d+logL | \n", "d-logL | \n", "logLCI | \n", "Teff | \n", "d+Teff | \n", "d-Teff | \n", "TeffCI | \n", "... | \n", "d-Age | \n", "AgeCI | \n", "Mpresent | \n", "d+Mpresent | \n", "d-Mpresent | \n", "MpresentCI | \n", "R | \n", "d+R | \n", "d-R | \n", "RCI | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3 | \n", "B1 Ia+ | \n", "6.03 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "21000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.3 | \n", "68.3 | \n", "56.4 | \n", "10.3 | \n", "7.8 | \n", "69.2 | \n", "74.2 | \n", "16.1 | \n", "9.2 | \n", "68.3 | \n", "
1 | \n", "4 | \n", "B2 V | \n", "3.85 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "20000.0 | \n", "1020.0 | \n", "1020.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "3.3 | \n", "68.3 | \n", "8.0 | \n", "0.5 | \n", "0.4 | \n", "68.3 | \n", "5.7 | \n", "0.8 | \n", "0.6 | \n", "68.3 | \n", "
2 | \n", "5 | \n", "B2 V(n) | \n", "3.82 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "19000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "3.0 | \n", "68.3 | \n", "8.0 | \n", "0.4 | \n", "0.6 | \n", "68.3 | \n", "7.7 | \n", "0.9 | \n", "0.7 | \n", "68.3 | \n", "
3 | \n", "6 | \n", "Mid-late K | \n", "3.46 | \n", "0.20 | \n", "0.20 | \n", "68.3 | \n", "4100.0 | \n", "150.0 | \n", "150.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "7 | \n", "B1-2 V | \n", "3.64 | \n", "0.11 | \n", "0.11 | \n", "68.3 | \n", "20000.0 | \n", "1210.0 | \n", "1210.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "4.2 | \n", "68.3 | \n", "7.4 | \n", "0.4 | \n", "0.6 | \n", "68.3 | \n", "5.7 | \n", "0.8 | \n", "0.6 | \n", "68.3 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
566 | \n", "1001 | \n", "WN6(h) | \n", "6.20 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "42170.0 | \n", "1520.0 | \n", "1520.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.3 | \n", "68.3 | \n", "57.6 | \n", "11.6 | \n", "6.5 | \n", "68.3 | \n", "27.7 | \n", "2.8 | \n", "4.5 | \n", "68.3 | \n", "
567 | \n", "1017 | \n", "O2 If*/WN5 | \n", "6.21 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "50120.0 | \n", "1800.0 | \n", "1800.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.4 | \n", "68.3 | \n", "79.0 | \n", "17.8 | \n", "15.9 | \n", "69.9 | \n", "16.9 | \n", "2.7 | \n", "2.7 | \n", "68.3 | \n", "
568 | \n", "1021 | \n", "O4 If+ | \n", "6.10 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "35500.0 | \n", "1500.0 | \n", "1500.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.2 | \n", "68.3 | \n", "71.4 | \n", "12.7 | \n", "9.2 | \n", "68.5 | \n", "30.1 | \n", "4.2 | \n", "3.3 | \n", "68.3 | \n", "
569 | \n", "1022 | \n", "O3.5 If*/WN7 | \n", "6.48 | \n", "0.10 | \n", "0.10 | \n", "68.3 | \n", "42170.0 | \n", "1520.0 | \n", "1520.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.1 | \n", "68.3 | \n", "142.8 | \n", "25.6 | \n", "25.2 | \n", "68.3 | \n", "32.5 | \n", "4.7 | \n", "4.4 | \n", "68.3 | \n", "
570 | \n", "1025 | \n", "WN5h | \n", "6.58 | \n", "0.15 | \n", "0.15 | \n", "68.3 | \n", "42170.0 | \n", "1890.0 | \n", "1890.0 | \n", "68.3 | \n", "... | \n", "0.2 | \n", "68.3 | \n", "142.0 | \n", "32.7 | \n", "24.7 | \n", "68.3 | \n", "40.7 | \n", "5.7 | \n", "6.3 | \n", "68.3 | \n", "
571 rows × 43 columns
\n", "